Actualizado 18/11/2026 19:18

Clasificación en vivo

Clasificación de Este y Oeste con zona Play-In y racha reciente.

Espacio publicitario

Conferencia Este

#EquipoV-D%L10RachaGB
1 PHI Philadelphia 76ers 12-3 0.800 8-2 W 3 0.0
2 BOS Boston Celtics 11-3 0.786 8-2 L 1 0.5
3 DET Detroit Pistons 9-4 0.692 6-4 W 1 2.0
4 MIA Miami Heat 8-6 0.571 8-2 W 5 3.5
5 ATL Atlanta Hawks 8-6 0.571 6-4 W 1 3.5
6 NYK New York Knicks 8-6 0.571 7-3 W 2 3.5
7 CLE Cleveland Cavaliers 8-7 0.533 5-5 W 2 4.0
8 ORL Orlando Magic 6-7 0.462 5-5 W 4 5.0
9 TOR Toronto Raptors 5-9 0.357 2-8 L 5 6.5
10 IND Indiana Pacers 5-9 0.357 3-7 L 1 6.5
11 CHA Charlotte Hornets 4-10 0.286 1-9 L 3 7.5
12 WAS Washington Wizards 4-11 0.267 2-8 L 8 8.0
13 BKN Brooklyn Nets 3-10 0.231 3-7 L 2 8.0
14 CHI Chicago Bulls 3-10 0.231 2-8 L 1 8.0
15 MIL Milwaukee Bucks 1-13 0.071 0-10 L 10 10.5

Playoffs directos Zona Play-In Fuera de posiciones

Conferencia Oeste

#EquipoV-D%L10RachaGB
1 LAL Los Angeles Lakers 13-2 0.867 9-1 W 9 0.0
2 SAS San Antonio Spurs 12-3 0.800 9-1 L 1 1.0
3 MIN Minnesota Timberwolves 11-4 0.733 8-2 W 2 2.0
4 HOU Houston Rockets 11-4 0.733 6-4 L 1 2.0
5 MEM Memphis Grizzlies 10-4 0.714 6-4 W 3 2.5
6 POR Portland Trail Blazers 9-5 0.643 6-4 L 2 3.5
7 OKC Oklahoma City Thunder 9-5 0.643 5-5 W 1 3.5
8 DEN Denver Nuggets 7-5 0.583 6-4 L 1 4.5
9 GSW Golden State Warriors 8-6 0.571 7-3 L 3 4.5
10 DAL Dallas Mavericks 7-7 0.500 5-5 L 3 5.5
11 PHX Phoenix Suns 6-7 0.462 5-5 W 1 6.0
12 NOP New Orleans Pelicans 5-10 0.333 4-6 W 1 8.0
13 LAC LA Clippers 4-9 0.308 3-7 L 1 8.0
14 UTA Utah Jazz 2-13 0.133 1-9 W 1 11.0
15 SAC Sacramento Kings 1-12 0.077 1-9 L 6 11.0

Playoffs directos Zona Play-In Fuera de posiciones

Espacio publicitario